KTM Enduro SixDays 530 EXC
Für alle, die einfach nicht genug bekommen können, geht die neue 530 EXC dieses Jahr mit komplett überarbeitetem Chassis an den Start. Eine unersättliche Kampfmaschine einerseits, die selbst härteste Enduro-Challenges unbeeindruckt lassen. Andererseits ein absolutes Arbeitstier, das unbeirrbar seinen Weg geht – stark und verlässlich. Gespeist vom großen SOHC-Motor entwickelt sie brachiale Viertaktpower und überzeugt ebenso mit sanfter Leistungsentfaltung, wenn's drauf ankommt.
EXC SIXDAYS
Motor
Die SIX-DAYS-Modelle beziehen ihre Kraft aus den bis ins Detail für den Enduro-Einsatz optimierten Zwei- und Viertakt-Racing-Motoren. kraftvoll, mit perfekter Leistungsentfaltungund einer exzellenten Dauerhaltbarkeit. Energie pur!
Tank
Ergonomischer Tank für besten Kontakt zum Bike. Spezielles KTM Airflow-System mit Kanälen unter den Spoilern für optimale Frischluftzufuhr zur Airbox. Weiterer Vorteil fürs Rennen: Transparentes Polyäthylen erlaubt das Erkennen des Füllstands von außen.
Sitzbank
Die Sitzbank der Six-Days trumpft mit zusätzlicher Tasche und Logos auf. Sie besitzt zudem einen gewichtsreduzierten, optimierten Schaumstoffkern für verbesserten Komfort und längere Lebensdauer.
| Motorbauart | Einzylinder, 4-Takt |
| Hubraum | 510,4 ccm |
| Bohrung x Hub | 95 x 72 mm |
| Kompression | 11,9:1 |
| Starter/Batterie | Kick- und Elektrostarter / 12V 4 Ah |
| Getriebe | 6 Gänge, klauengeschaltet |
| Gemischaufbereitung | Keihin FCR MX 39 |
| Steuerung | 4 V/OHC mit Kipphebeln |
| Schmierung | Druckumlaufschmierung mit 3 Ölpumpen |
| Motorschmierung | Motorex, SAE 10W50 |
| Getriebeöl | Motorex, SAE 10W50 |
| Primärtrieb | 33:76 |
| Sekundärtrieb | 15:45 (13:50) |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, hydraulisch betätigt |
| Zündung | Kokusan |
| Rahmen | Zentralrohrrahmen 25CrMo4 Stahl |
| Rahmenheck | Aluminium |
| Lenker | Neken, Aluminium Ø 28/22 mm |
| Federung vorne | WP USD Ø 48 mm |
| Federung hinten | WP PDS Federbein |
| Federweg vorne/hinten | 300/335 mm |
| Bremse vorne/hinten | Scheibenbremsen Ø 260/220 mm |
| Felgen, vorne/hinten | 1,60 x 21"; 2,15 x 18" Excel |
| Bereifung vorne/hinten | 90/90-21"; 140/80-18" |
| Kette | X-Ring Kette 5/8 x 1/4" |
| Enddämpfer | Aluminium |
| Steuerkopfwinkel | 63,5° |
| Radstand | 1475 ± 10 mm |
| Bodenfreiheit unbelastet | 380 mm |
| Sitzhöhe | 985 mm |
| Tankinhalt | ca. 9,5 Liter |
| Gewicht (ohne Benzin) | ca. 113,9 kg |








