KTM Motocross 450 SX-F
Hubraum:
449,3 ccm
Hersteller:
KTM
Beschreibung:
Braucht irgendjemand die brutale Power einer 450 SX-F? Nun ja – von „wirklich brauchen“ im Sinne von „ohne geht nicht“ würden wir nicht sprechen. Aber wir können durchaus verstehen, dass man diese brachiale Kraft unbedingt will. Denn der Ritt auf der Kanonenkugel birgt doch einiges an Suchtpotential. Wer könnte das besser verstehen, als wir? Jedenfalls haben wir auch die 450 SX-F mit neuem Bodywork und neuem Linkage-Fahrwerk praktisch neu konstruiert (siehe Seite 18/19). Und sogar aus dem Vergasermotor noch ein bisschen mehr Leistung herausgekitzelt.
| Motorbauart | Einzylinder, 4-Takt |
| Hubraum | 449,3 ccm |
| Bohrung x Hub | 97 x 60,8 mm |
| Kompression | 12,5:1 |
| Starter | Elektrostarter/12V 3 Ah |
| Getriebe | 5 Gänge |
| Gemischaufbereitung | Keihin FCR MX 41 |
| Steuerung | 4 V/DOHC mit Schlepphebeln |
| Schmierung | Druckumlaufschmierung mit 3 Ölpumpen |
| Motorschmierung | Motorex, SAE 10W50 |
| Primärtrieb | 29:74 |
| Sekundärtrieb | 14:52 |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, hydraulisch betätigt |
| Zündung | Kokusan |
| Rahmen | Zentrahlrohrrahmen 25CrMo4 Stahl |
| Rahmenheck | Aluminium |
| Lenker | Renthal, Aluminium Ø 28/22 mm |
| Federung vorne | WP-USD Ø 48 mm |
| Federung hinten | WP PDS Federbein |
| Federweg vorne/hinten | 300/330 mm |
| Bremse vorne/hinten | Scheibenbremsen 260/220 mm |
| Felgen, vorne/hinten | 1,6 x 21"; 2,15 x 19" Excel |
| Bereifung vorne/hinten | 80/100-21"; 110/90-19" |
| Kette | 5/8 x 1/4" |
| Enddämpfer | Aluminium |
| Steuerkopfwinkel | 63,5° |
| Radstand | 1495±10 mm |
| Bodenfreiheit unbelastet | 371 mm |
| Sitzhöhe | 992 mm |
| Tankinhalt | ca. 7,5 Liter |
| Gewicht (ohne Benzin) | ca. 106,9 kg |
Preis inkl. 19% MwSt.:
8.695,00 € zzgl Liefernebenkosten
Modelljahr:
2011










