KTM Enduro SixDays 450 EXC
...für geborene Champions.
Als eines der erfolgreichsten Enduro-Bikes der letzten Jahre gibt es für die 450 EXC auch heuer in der E2-Klasse nur ein Ziel: den WM-Titel. Neues Rahmendesign, perfektioniertes Setting und ein mit hypermoderner Technologie gespicktes, brachiales SOHC-Triebwerk legen die Latte für die Konkurrenz wieder ein ganzes Stück höher.
Extrem leicht, super agil und Power ohne Ende – so sieht 2010 ein Sieger aus!
EXC SIXDAYS
Motor
Die SIX-DAYS-Modelle beziehen ihre Kraft aus den bis ins Detail für den enduro-einsatz optimierten Zwei- und Viertakt-Racing-Motoren. kraftvoll, mit perfekter Leistungsentfaltung und einer exzellenten Dauerhaltbarkeit. Energie pur!
Tank
Ergonomischer Tank für besten Kontakt zum Bike. Spezielles KTM Airflow-System mit Kanälen unter den Spoilern für optimale Frischluftzufuhr zur Airbox. Weiterer Vorteil fürs Rennen: Transparentes Polyäthylen erlaubt das Erkennen des Füllstands von außen.
Sitzbank
Die Sitzbank der Six-Days trumpft mit zusätzlicher Tasche und Logos auf. Sie besitzt zudem einen gewichtsreduzierten, optimierten Schaumstoffkern für verbesserten Komfort und längere Lebensdauer.
| Motorbauart | Einzylinder, 4-Takt |
| Hubraum | 449,3 ccm |
| Bohrung x Hub | 95 x 63,4 mm |
| Kompression | 11,9:1 |
| Starter/Batterie | Kick- und Elektrostarter / 12V 4 Ah |
| Getriebe | 6 Gänge |
| Gemischaufbereitung | Keihin FCR MX 39 |
| Steuerung | 4 V/OHC mit Kipphebeln |
| Schmierung | Druckumlaufschmierung mit 3 ÖlPumpen |
| Motorschmierung | Motorex, SAE 10W50 |
| Getriebeöl | Motorex, SAE 10W50 |
| Primärtrieb | 33:76 |
| Sekundärtrieb | 15:45 (13:52) |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, hydraulisch betätigt |
| Zündung | Kokusan |
| Rahmen | Zentralrohrrahmen 25CrMo4 Stahl |
| Rahmenheck | Aluminium |
| Lenker | Neken, Aluminium Ø 28/22 mm |
| Federung vorne | WP USD Ø 48 mm |
| Federung hinten | WP PDS Federbein |
| Federweg vorne/hinten | 300/335 mm |
| Bremse vorne/hinten | Scheibenbremsen Ø 260/220 mm |
| Felgen, vorne/hinten | 1,60 x 21"; 2,15 x 18" Excel |
| Bereifung vorne/hinten | 90/90-21"; 140/80-18" |
| Kette | X-Ring Kette 5/8 x 1/4" |
| Enddämpfer | Aluminium |
| Steuerkopfwinkel | 63,5° |
| Radstand | 1475 ± 10 mm |
| Bodenfreiheit unbelastet | 380 mm |
| Sitzhöhe | 985 mm |
| Tankinhalt | ca. 9,5 Liter |
| Gewicht (ohne Benzin) | ca. 113,9 kg |









