KTM Enduro 4 Takt 400 EXC
Hubraum:
393,4 ccm
Hersteller:
KTM
Beschreibung:
Mit der 400 EXC setzt KTM einmal mehr Maßstäbe in puncto Universalität. Die Verbindung von effizienter, leicht fahrbarer Motorencharakteristik und perfektem Handling macht sie zum idealen Allrounder für jede denkbare Offroad-Herausforderung.
| Motorbauart | Einzylinder, 4-Takt |
| Hubraum | 393,4 ccm |
| Bohrung x Hub | 95 x 55,5 mm |
| Kompression | 11,1:1 |
| Starter/Batterie | Kick- und Elektrostarter /12V 4Ah |
| Getriebe | 6 Gänge |
| Gemischaufbereitung | Keihin FCR-MX 39 |
| Steuerung | 4 V/OHC mit Kipphebeln |
| Schmierung | Druckumlaufschmierung mit 3 Ölpumpen |
| Motorschmierung | Motorex, SAE 10W-50 |
| Getriebeöl | Motorex, SAE 10W-50 |
| Primärtrieb | 33:76 |
| Sekundärtrieb | 15:45 (13:52) |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, hydraulisch betätigt |
| Zündung | Kokusan |
| Rahmen | Zentralrohrrahmen 25CrMo4 Stahl |
| Rahmenheck | Aluminium |
| Lenker | Neken, Aluminium Ø 28/22 mm |
| Federung vorne | WP-USD Ø 48 mm |
| Federung hinten | WP-PDS Federbein |
| Federweg vorne/hinten | 300/335 mm |
| Bremse vorne/hinten | Scheibenbremsen Ø 260/220 mm |
| Felgen, vorne/hinten | 1,60 x 21"; 2,15 x 18" Excel |
| Bereifung vorne/hinten | 90/90-21"; 140/80-18" |
| Kette | X-Ring 5/8 x 1/4" |
| Enddämpfer | Aluminium |
| Steuerkopfwinkel | 63,5° |
| Radstand | 1475±10 mm |
| Bodenfreiheit unbelastet | 380 mm |
| Sitzhöhe | 985 mm |
| Tankinhalt | ca. 9,5 Liter |
| Gewicht (ohne Benzin) | ca. 113,9 kg |
Preis inkl. 19% MwSt.:
8.495,00 € zzgl. Liefernebenkosten
Modelljahr:
2011
Verfügbarkeit:
ab 26. August 2010









