KTM Enduro SixDays 300 EXC
Erzberg? Hell's Gate? Oder beides? Egal welches Hardcore Enduro-Event auch ansteht, die 300 EXC ist sicher die richtige Wahl! Außen ein in allen Bereichen optimiertes Leichtgewicht und innen ein Drehmomentwunder mit unglaublicher Power, die stets leicht kontrollierbar bleibt. Spezielles Highlight: der serienmäßige E-Starter. Die perfekte Unterstützung im Rennen oder bei härtesten Cross-Country-Touren.
EXC SIXDAYS
Motor
Die SIX-DAYS-Modelle beziehen ihre Kraft aus den bis ins Detail für den enduro-einsatz optimierten Zwei- und Viertakt-Racing-Motoren. kraftvoll, mit perfekter Leistungsentfaltung und einer exzellenten Dauerhaltbarkeit. Energie pur!
Tank
Ergonomischer Tank für besten Kontakt zum Bike. Spezielles KTM Airflow-System mit Kanälen unter den Spoilern für optimale Frischluftzufuhr zur Airbox. Weiterer Vorteil fürs Rennen: Transparentes Polyäthylen erlaubt das Erkennen des Füllstands von außen.
Sitzbank
Die Sitzbank der Six-Days trumpft mit zusätzlicher Tasche und Logos auf. Sie besitzt zudem einen gewichtsreduzierten, optimierten Schaumstoffkern für verbesserten Komfort und längere Lebensdauer.
| Motorbauart | Einzylinder, 2-Takt |
| Hubraum | 293,2 ccm |
| Bohrung x Hub | 72 x 72 mm |
| Starter/Batterie | Kick- und Elektrostarter / 12V 3 Ah |
| Getriebe | 6 Gänge, klauengeschaltet |
| Gemischaufbereitung | Keihin PWK 36 S AG |
| Steuerung | TVC Auslasssteuerung |
| Schmierung | Gemischölschmierung 1:60 |
| Getriebeöl | Motorex, SAE 15W-50 |
| Primärtrieb | 26:72 |
| Sekundärtrieb | 13:40 (13:50) |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, hydraulisch betätigt |
| Zündung | Kokusan |
| Rahmen | Zentralrohrrahmen 25CrMo4 Stahl |
| Rahmenheck | Aluminium |
| Lenker | Neken, Aluminium Ø 28/22 mm |
| Federung vorne | WP USD Ø 48 mm |
| Federung hinten | WP PDS Federbein |
| Federweg vorne/hinten | 300/335 mm |
| Bremse vorne/hinten | Scheibenbremsen Ø 260/220 mm |
| Felgen, vorne/hinten | 1,60 x 21"; 2,15 x 18" Excel |
| Bereifung vorne/hinten | 90/90-21"; 140/80-18" |
| Kette | X-Ring Kette 5/8 x 1/4" |
| Enddämpfer | Aluminium |
| Steuerkopfwinkel | 63,5° |
| Radstand | 1475 ± 10 mm |
| Bodenfreiheit unbelastet | 385 mm |
| Sitzhöhe | 985 mm |
| Tankinhalt | ca. 9,5 Liter |
| Gewicht (ohne Benzin) | ca. 103,1 kg |









